Caravaca, Alcalá, Izarra, Cerro Reyes, Mahonés, Mirandés, Mallorca B y San Roque ya están en Segunda división B
Se suman a los nueve ya ascendidos hace varias semanas: Unión Estepona Club de Fútbol, Gimnástica de Torrelavega, Varea, Villajoyosa, Espanyol B, Compostela, Palencia, Oviedo y Toledo
El Alcalá de Henares madrileño, el Caravaca de la Cruz de Murcia, el San Roque de Lepe y el Izarra navarro sellaron su ascenso a Segunda división B tras superar a La Nucía, Ourense, Binissalem y Noja, respectivamente, en los partidos de vuelta de la última eliminatoria de ascenso de Tercera división. A ellos se sumaron Cerro Reyes, Sporting Mahonés y Cacereño que eliminaron este domingo por la mañana a Los Barrios, Tenerife B y Tenisca, respectivamente. El conjunto madrileño se impuso por 2-0, con goles de Miguel Ramos en el minuto 3 y de Cristian en propia meta a falta de un cuarto de hora, a La Nucía tras el empate sin goles de la ida, con lo que los de Visnjic logran volver a la División de Bronce tres años después. Bastante más sufrió el San Roque de Lepe, quien, tras el 0-0 de la ida en tierras baleares, ganó por 2-1 al Binissalem y celebró con sus aficionados el ascenso a Segunda división B... ¡ 17 años después ! Y lo hizo tras remontar el gol inicial de Toni Salas con tantos de Joaquín, de penalti, y de Jonathan a falta de cinco minutos. Por último, el Izarra hizo bueno el 0-1 conseguido en tierras cántabras con un empate que le sirvió para consumar el ascenso, después de que Lizoain adelantase a los navarros y Ricky empatase para el Noja en el último suspiro. El conjunto navarro logra así el ascenso a Segunda B diez años después. Por último, este domingo por la tarde se pone el punto y final a la temporada futbolística española con las tres eliminatorias que quedan pendientes y que darán los últimos tres conjuntos que se unirán a los quince ya ascendidos: los nueve ascendidos hace varias semanas tras la eliminatoria entre campeones -Gimnástica de Torrelavega, Varea, Villajoyosa, Espanyol B, Compostela, Palencia, Unión Estepona C.F., Oviedo y Toledo- y los nuece mencionados en este fin de semana.
| Enfrentamiento | Ida | Vuelta |
| Binissalem - San Roque Lepe | 0-0 | 1-2 |
| Los Barrios - Cerro Reyes Atco. | 0-1 | 0-1 |
| Ourense - Caravaca | 1-0 | 3-1 |
| Castillo - Mallorca B | 2-1 | 1-0 |
| La Nucía - R. S. D. Alcalá | 0-0 | 0-2 |
| Noja - Izarra | 0-1 | 1-1 |
| Sp. Mahonés - Tenerife B | 2-1 | 1-0 |
| Cacereño - Tenisca | 2-0 | 1-0 |
| Jerez Industrial - Mirandés | 0-1 | 3-2 |
| Los vencedores ascienden a 2ª B | ||
|---|---|---|
Los equipos que formarán la Segunda B en la temporada 2009/2010 son los siguientes: - Andalucía (12): Polideportivo Ejido, U.D. Marbella, Granada C.F., Real Betis B, C.D. Roquetas, C.D. Linares, Sevilla Atlético, Écija Balompié, Lucena C.F., Unión Estepona C.F., Real Jaén y C.D. San Roque. - Asturias (2): Real Sporting B y Real Oviedo. - Islas Baleares (2): Sporting Mahonés y Real Mallorca B. - Canarias (4): U.D. Vecindario, Universidad Las Palmas, U.D. Lanzarote y U.D. Fuerteventura. - Cantabria (2): Racing de Santander B y Gimnástica de Torrelavega. - Castilla - La Mancha (4): U.D. Puertollano, U.B. Conquense, C.D. Guadalajara y C.D. Toledo. - Castilla y León (6): Cultural Leonesa, S.D. Ponferradina, Zamora C.F., C.D. Guijuelo, C.F. Palencia y C.D. Mirandés. - Cataluña (9): U.E. Sant Andreu, Sabadell F.C., F.C. Barcelona B, U.D. Gramanet, U.E. Lleida, C.F. Badalona, C.F. Gavá, Terrassa F.C. y R.C.D. Espanyol B. - Extremadura (3): Mérida U.D., C.P. Cacereño y A.D. Cerro de Reyes. - Galicia (6): R.C. Celta B, Racing de Ferrol, C.D. Lugo, Pontevedra C.F., S.D. Ciudad de Santiago y S.D. Compostela. - Madrid (5): C.D. Leganés, Real Madrid Castilla C.F., Atlético de Madrid B, A.D. Alcorcón y R.S.D. Alcalá. - Murcia (6): Lorca Deportiva, Real Murcia B, Atlético Ciudad de Lorquí, Sangonera Atlético, Águilas C.F. y Caravaca C.F. - Navarra (2): Atlético Osasuna B y C.D. Izarra. - País Vasco (6): S.D. Lemona, Barakaldo C.F., Bilbao Athletic, Sestao River, S.D. Eibar y Deportivo Alavés. - La Rioja (1): C.D. Varea. - Comunidad Valenciana (8): C.D. Alcoyano, Ontinyent C.F., Orihuela C.F., Valencia C.F. Mestalla, Benidorm C.D., C.D. Denia, Alicante C.F. y Villajoyosa C.F. - Ceuta (1): A.D. Ceuta. - Melilla (1): U.D. Melilla. | ||
